年収が全額、銀行に振り込まれたら…。一度はそんな風に考えたことがある人もいるのではないでしょうか。残念ながら、10年20年と社会人を経験してもそんなラッキーな年がないことは十分承知のことでしょう。でも、ついそう考えてしまうほど、年収と実際に使えるお金との間には差があります。周知のこととは思いますが、毎月の給与や、賞与からは税金や社会保険料などが天引きされています。そのため、実際に手元に残るお金、いわゆる手取り額は年収よりも必ず少なくなるのです。
では、さっそく年収と手取り額、そして何にどれくらいにお金がかかっているのか、確認してみましょう。以下の表では40歳以上で、介護保険料が加算される人のだいたいの手取り額を知ることができます。
年収200万円~1,000万円の手取り額早見表。40歳以上・介護保険対応
年収 | 健康保険・ 介護保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 手取り額 |
200万円 | 115,900 | 181,902 | 5,964 | 26,800 | 62,500 | 1,594,000 |
220万円 | 130,242 | 204,411 | 6,594 | 32,400 | 73,700 | 1,750,000 |
240万円 | 138,871 | 217,953 | 7,182 | 38,200 | 85,100 | 1,906,000 |
260万円 | 154,495 | 242,475 | 7,770 | 43,400 | 94,800 | 2,047,000 |
280万円 | 163,240 | 256,200 | 8,400 | 54,500 | 116,800 | 2,215,000 |
300万円 | 178,864 | 280,722 | 8,988 | 54,500 | 116,800 | 2,356,000 |
320万円 | 180,497 | 283,284 | 9,576 | 61,200 | 130,100 | 2,527,000 |
340万円 | 196,121 | 307,806 | 10,164 | 66,100 | 139,700 | 2,668,000 |
360万円 | 211,862 | 332,511 | 10,794 | 71,500 | 150,300 | 2,821,000 |
380万円 | 227,487 | 357,033 | 11,382 | 77,400 | 161,900 | 2,958,000 |
400万円 | 229,119 | 359,595 | 11,970 | 85,200 | 177,100 | 3,127,000 |
420万円 | 244,860 | 384,300 | 12,600 | 91,700 | 189,800 | 3,276,000 |
440万円 | 260,484 | 408,822 | 13,188 | 95,800 | 201,400 | 3,416,000 |
460万円 | 262,117 | 411,384 | 13,776 | 111,300 | 216,600 | 3,576,000 |
480万円 | 277,741 | 435,906 | 14,364 | 123,200 | 228,200 | 3,708,000 |
500万円 | 293,482 | 460,611 | 14,994 | 136,200 | 240,900 | 3,851,000 |
520万円 | 309,107 | 485,133 | 15,582 | 148,000 | 252,500 | 3,983,000 |
540万円 | 310,739 | 487,695 | 16,170 | 163,500 | 267,700 | 4,144,000 |
560万円 | 333,476 | 523,380 | 16,800 | 174,600 | 278,600 | 4,273,000 |
580万円 | 335,108 | 525,942 | 17,388 | 190,200 | 293,800 | 4,433,000 |
600万円 | 357,729 | 561,444 | 17,976 | 200,200 | 303,600 | 4,551,000 |
620万円 | 359,361 | 564,006 | 18,564 | 215,700 | 318,800 | 4,711,000 |
640万円 | 382,098 | 599,691 | 19,194 | 226,800 | 329,700 | 4,840,000 |
660万円 | 383,731 | 602,253 | 19,782 | 247,300 | 344,900 | 4,996,000 |
680万円 | 406,351 | 637,755 | 20,370 | 271,200 | 356,600 | 5,097,000 |
700万円 | 408,100 | 640,500 | 21,000 | 308,800 | 375,000 | 5,246,000 |
720万円 | 409,732 | 643,062 | 21,588 | 343,900 | 392,200 | 5,385,000 |
740万円 | 432,353 | 678,564 | 22,176 | 367,800 | 403,900 | 5,487,000 |
760万円 | 433,985 | 681,126 | 22,764 | 402,900 | 421,100 | 5,626,000 |
780万円 | 456,722 | 716,811 | 23,394 | 429,500 | 434,100 | 5,737,000 |
800万円 | 458,355 | 719,373 | 23,982 | 464,400 | 451,200 | 5,876,000 |
820万円 | 480,975 | 754,875 | 24,570 | 488,500 | 463,000 | 5,978,000 |
840万円 | 487,724 | 757,620 | 25,200 | 526,100 | 481,400 | 6,126,000 |
860万円 | 505,344 | 793,122 | 25,788 | 552,000 | 494,100 | 6,225,000 |
880万円 | 506,977 | 795,684 | 26,376 | 591,000 | 513,200 | 6,358,000 |
900万円 | 529,597 | 831,186 | 26,964 | 619,200 | 527,000 | 6,454,000 |
920万円 | 531,346 | 833,931 | 27,594 | 661,000 | 547,500 | 6,596,000 |
940万円 | 553,967 | 836,493 | 28,182 | 695,800 | 564,500 | 6,715,000 |
960万円 | 555,599 | 839,055 | 28,770 | 734,800 | 583,600 | 6,848,000 |
980万円 | 578,336 | 841,800 | 29,400 | 772,300 | 602,000 | 6,976,000 |
1000万円 | 579,968 | 844,362 | 29,988 | 811,300 | 621,100 | 7,109,000 |
- 基礎控除は所得控除48万円、住民税控除43万円で計算。
- 健康保険、雇用保険料額は「協会けんぽ・東京都2020年9月~」を使用。
- 雇用保険料率は「一般の事業」を使用。
- 年齢は介護保険の負担がある40歳以上を設定。
- 住民税は東京都の基準を使用。
- 所得税には復興特別所得税を含む。
- 年収を14で割り、給与に12、賞与に2を充てている。14で割った時点で千円未満はすべて切り捨て、以降はすべて切り捨てた数値をもとに計算している。
- 手取り額は千円未満をすべて切り捨てている。
40歳になると減る手取り
40歳になると新たに天引きされる社会保険がひとつ加わります。介護保険です。天引きされるイコール保険料を払うということですから、自覚の有無にかかわらず、40歳になったら介護保険に加入します。保険料はその先ずっと払うことになりますが、会社員の場合は健康保険料の一部(これまでの健康保険料に加算する形で)として、支払います。
保険料の計算には健康保険と同様に標準報酬月額・標準賞与額を基準にします。それぞれに介護保険料率を掛け、それを事業者と労働者で折半します。
たとえば協会けんぽは、令和2年3月分からの介護保険料率は1.79%です。労働者が負担するのはその半分です。これまでの違いで説明すると、健康保険料の0.895%が、介護保険料として天引きされることになります。
介護保険料率は健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されるため、すべての人が同じ保険料率ではありません。ただし、事業者と労働者で折半する点は共通しています。
介護保険料以外の天引き内容については別の記事にまとめてあります。ぜひ参考にしてみてください。